Стандартный образец состава и свойств угля каменного марки Д (СО-51), ГСО 11909-2022
Масса материала в одной упаковке: 80 г.
Дата выпуска: 04 ноября 2021 г.
Срок годности: 6 лет
| Наименование аттестованной характеристики | Аттестованное значение | Границы абсолютной погрешности аттестованного значения СО при Р=0,95 |
| Зольность (Ad), % | 19,0 | ±0,1 |
| Массовая доля серы общей (Std), % | 0,47 | ±0,01 |
| Массовая доля фосфора (Pd), % | 0,038 | ±0,002 |
Дополнительные сведения:
Дополнительные сведения:
| Наименование характеристики СО | Ориентировочное значение СО | Границы абсолютной погрешности ориентировочного значения СО |
| Высшая теплота сгорания (Qsd) | 24,03 МДж/кг | — |
| 5740 ккал/кг | — | |
| Выход летучих веществ (Vd), % | 32,3 | ±0,2 |
| Массовая доля водорода общего (Hd), % | 3,92 | ±0,09 |
| Массовая доля азота (Nd), % | 1,72 | ±0,04 |
| Наименование характеристики СО | Интервал полученных значений | Количество лабораторий |
| Массовая доля углерода общего (Cd), % | 61,2 – 62,3 | 7 |
Вернуться к списку образцов
