Стандартный образец состава нефелиновой породы (СО-4), ГСО 7221-96
Вес материала в одной упаковке: 90 -100 г
Дата выпуска экземпляра февраль 1996 г.
Срок годности экземпляра без ограничения
| Компоненты | Аттестованное значение СО, массовая доля, % | Абсолютная погрешность аттестованного значения, % |
| Оксид титана | 0,87 | 0,03 |
| Оксид алюминия | 17,42 | 0,24 |
| Оксид кальция | 14,45 | 0,25 |
| Оксид магния | 4,23 | 0,09 |
| Оксид натрия | 5,87 | 0,10 |
| Оксид калия | 1,90 | 0,07 |
| Оксид фосфора | 0,71 | 0,02 |
| Оксид марганца | 0,188 | 0,011 |
Дополнительные сведения
Массовые доли компонентов, установленные ориентировочно,%
| Оксид железа III | 10,42 |
| Двуокись углерода | 4,09 |
| Оксид кремния | 41,4 |
Вернуться к списку образцов
