Стандартный образец состава гранита (СО-12), ГСО 7224-96
Вес материала в одной упаковке: 75 - 110 г
Дата выпуска экземпляра февраль 1996 г.
Срок годности экземпляра без ограничения
| Компоненты | Аттестованное значение СО, массовая доля, % | Абсолютная погрешность аттестованного значения, % |
| Оксид кремния | 72,94 | 0,23 |
| Оксид титана | 0,265 | 0,009 |
| Оксид алюминия | 13,66 | 0,15 |
| Оксид железа(III) | 2,67 | 0,07 |
| Оксид магния | 0,45 | 0,01 |
| Оксид натрия | 3,46 | 0,08 |
| Оксид калия | 4,22 | 0,20 |
| Оксид фосфора | 0,066 | 0,007 |
| Оксид марганца | 0,065 | 0,008 |
Вернуться к списку образцов
